环球体育2015年度部门决算及“三公”经费公开报告
一 部门决算情况
(一)学院概况
环球体育创办于1973年,前身是铁道部渭南铁路工程学校。2002年由铁道部划归陕西省人民政府,2003年经陕西省人民政府批准、教育部备案,改制升格为专科层次的高等职业技术学院。学院以交通运输类和土木工程类专业为主干,培养铁路、城轨、公路、建筑等基础设施工程建设管理需要的技术技能人才,形成了以大专层次的全日制高职教育为主,成人教育、短期培训和技能培训鉴定相结合的办学格局。
2015年度,随着政府收支科目改革的不断深入,全国高职教育稳步发展的形势下,我院严格遵守《高等学校财务制度》,坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好财务管理工作,以求真务实的工作作风,为我院的改革与发展提供了有力的财务保障。
2015年,我院全年的资金运行与财务状况良好。事业账与基建账合并后,年末资产总计101506.69万元,负债总计23727.77万元,净资产总计77778.92万元。全年收入21839.95万元,支出19026.78万元。
2015年,全校教职工总人数500人,其中离退休人员151人,在职人员349人,年末在校学生总计12842人。
(二) 部门收支决算总表
2015年部门决算收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
1、财政拨款 | 12,339.69 | 1、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 11,385.15 | |
其中:政府性基金拨款 | 2、外交支出 | 人员经费 | 8,616.33 | ||
2、上级补助收入 | 3、国防支出 | 日常公用经费 | 2,768.82 | ||
3、事业收入 | 9,449.50 | 4、公共安全支出 | 二、项目支出 | 7,641.63 | |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 5、教育支出 | 18,348.52 | 基本建设类项目 | 5,607.95 | |
4、经营收入 | 6、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 2,033.68 | ||
5、附属单位上缴收入 | 7、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
7、其他收入 | 50.76 | 8、社会保障和就业支出 | 544.98 | 四、经营支出 | |
9、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
12、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 19,026.78 | |||
13、交通运输支出 | 工资福利支出 | 5,132.33 | |||
14、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 2,991.85 | |||
15、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 3,484.00 | |||
16、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
17、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | 574.11 | |||
18、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
19、住房保障支出 | 133.28 | 其他资本性支出 | 6,844.49 | ||
20、油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
21、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 21,839.95 | 本年支出合计 | 19,026.78 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 2,813.17 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 21,839.95 | 支出总计 | 21,839.95 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2015年公共预算财政拨款支出(按功能分类科目) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||
合计 | 12,339.69 | 7,205.02 | 5,134.67 | ||||||||
205 | 教育支出 | 11,661.43 | 6,526.76 | 5,134.67 | |||||||
20503 | 职业教育 | 11,661.43 | 6,526.76 | 5,134.67 | |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 11,661.43 | 6,526.76 | 5,134.67 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 544.98 | 544.98 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 544.98 | 544.98 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 540.31 | 540.31 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.67 | 4.67 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 133.28 | 133.28 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 133.28 | 133.28 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 133.28 | 133.28 | ||||||||
2015年公共预算财政拨款支出决算表(按经济分类科目) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||
合计 | 12,339.69 | 7,205.02 | 5,134.67 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,300.37 | 4,300.37 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 888.78 | 888.78 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 771.59 | 771.59 | 0.00 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,327.22 | 1,126.56 | 200.66 | |||||||
30201 | 办公费 | 40.81 | 35.60 | 5.21 | |||||||
30202 | 印刷费 | 71.44 | 65.00 | 6.44 | |||||||
30203 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |||||||
30206 | 电费 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||
30208 | 取暖费 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 143.39 | 85.00 | 58.39 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 111.25 | 110.00 | 1.25 | |||||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||
30218 | 专用材料费 | 14.59 | 0.00 | 14.59 | |||||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 78.48 | 0.00 | 78.48 | |||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 108.59 | 90.96 | 17.63 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,778.09 | 1,778.09 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 39.99 | 39.99 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 487.50 | 487.50 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 133.28 | 133.28 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30702 | 向国家银行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30703 | 其他国内借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30704 | 向外国政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30705 | 向国际组织借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30706 | 其他国外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
309 | 基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 4,934.01 | 0.00 | 4,934.01 | |||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | 197.38 | 0.00 | 197.38 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | 363.32 | 0.00 | 363.32 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | 164.26 | 0.00 | 164.26 | |||||||
31006 | 大型修缮 | 64.29 | 0.00 | 64.29 | |||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
31099 | 其他资本性支出 | 144.47 | 0.00 | 144.47 | |||||||
二 “三公”经费及会议费、培训费情况
2015年公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||||||||
单位: | 万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
环球体育 | 80.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||
补充资料: | |||||||||||||||||
1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量14辆。 | |||||||||||||||||
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计81批次 ,公务接待累计1037人 。 | |||||||||||||||||
三 部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计21839.95 万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入12339.69万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)事业收入9449.5万元,为学宿费及辅助活动取得的收入。
(3)其他收入50.76万元,为学院餐饮中心及培训楼上交费用。
2、支出总计21839.95万元,包括:
(1)基本支出11385.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费8616.33万元,日常公用经费2768.82万元。
(2)项目支出7641.63万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括学院新校区建设、贷款本息的偿还、科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出:
(3)年末结转和结余2813.17万元,为学院跨年或阶段性项目支出的结转和结余,来年仍按原有用途继续使用和安排。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出12339.69万元,其中:基本支出7205.02万元,项目支出5134.67万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况详见公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”、“培训费”支出情况
环球体育2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出80万元,其中,公务用车运行维护费50万元,公务接待费30万元;因公出国(境)支出0元;无会议费及培训费支出。
1公务用车运行维护费57.26万元主要用于学院新旧校区之间公务车辆及通勤车辆运行支出。
2公务接待费30万元主要用于学院对外交流等方面支出。
环球体育
2016年9月29日